
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 05.07
Domani 06.07
Lun 07.07
Mar 08.07
Mer 09.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)



- Sab 05.07
- Dom 06.07
- Lun 07.07
- Mar 08.07
- Mer 09.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1958 05 Lug 20 : 30 Justo Jose de Urquiza - Club Mercedes | 1.72 | 3.05 | 5.00 | 1.10 | 1.28 | 1.89 | 2.83 | 1.32 | ![]() | ||||
1531 05 Lug 20 : 30 Deportivo Camioneros - Club Estrella Del Sur (Alejandro Korn) | 1.58 | 3.30 | 5.75 | 1.07 | 1.24 | 2.10 | 2.56 | 1.32 | ![]() | ||||
1063 05 Lug 20 : 30 Deportivo Paraguayo - Canuelas FC | 3.70 | 2.94 | 2.00 | 1.64 | 1.30 | 1.19 | 2.64 | 1.32 | ![]() | ||||
1533 05 Lug 20 : 30 Argentino de Rosario - CS Barracas | 2.17 | 2.77 | 3.50 | 1.21 | 1.34 | 1.54 | 2.84 | 1.32 | ![]() | ||||
1042 05 Lug 20 : 30 Club Cipolletti - CA Germinal | 1.44 | 3.65 | 7.00 | 1.03 | 1.20 | 2.41 | 2.30 | 1.32 | ![]() | ||||
1751 05 Lug 20 : 30 CA Bartolome Mitre - CA Sol de America de Formosa | 1.75 | 3.25 | 4.25 | 1.14 | 1.25 | 1.86 | 2.44 | 1.32 | ![]() | ||||
1088 05 Lug 20 : 30 Centro Oeste GO - Morrinhos FC GO | 1.72 | 3.20 | 4.75 | 1.11 | 1.25 | 1.89 | 2.65 | 1.32 | ![]() | ||||
1911 05 Lug 20 : 30 CA San Miguel - Deportivo Madryn | 1.86 | 2.71 | 5.00 | 1.10 | 1.35 | 1.75 | 2.94 | 1.32 | ![]() | ||||
1912 05 Lug 20 : 30 Club Almagro - CD Maipu | 2.61 | 2.73 | 2.78 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 2.92 | 1.32 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1886 05 Lug 22 : 30 Miami Heat - San Antonio Spurs | 1.45 | 17.00 | 2.86 | 1.45 | 17.00 | 2.86 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1061 05 Lug 23 : 40 USA - Canada | 1.40 | 16.00 | 3.20 | 1.40 | 16.00 | 3.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1904 06 Lug 00 : 30 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers | 2.59 | 17.00 | 1.53 | 2.59 | 17.00 | 1.53 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1481 06 Lug 01 : 00 Indiana Fever - Los Angeles Sparks | 1.61 | 16.00 | 2.64 | 1.61 | 16.00 | 2.64 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1915 06 Lug 01 : 00 Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | 2.23 | 17.00 | 1.70 | 2.23 | 17.00 | 1.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2117 06 Lug 02 : 00 Minnesota Lynx - Golden State Valkyries | 1.33 | 17.00 | 3.65 | 1.33 | 17.00 | 3.65 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1120 06 Lug 02 : 10 Brazil - Argentina | 1.11 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 21.00 | 7.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1923 06 Lug 03 : 00 Utah Jazz - Philadelphia 76ers | 1.53 | 17.00 | 2.62 | 1.53 | 17.00 | 2.62 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1857 06 Lug 19 : 00 New York Liberty - Seattle Storm | 1.63 | 16.00 | 2.50 | 1.63 | 16.00 | 2.50 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1757 05 Lug 20 : 30 Wu, Yibing - Draxl, Liam | 1.53 | 2.32 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1214 05 Lug 21 : 00 Cina, Federico - Travaglia, Stefano | 1.53 | 2.31 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1169 06 Lug 11 : 00 Maestrelli, Francesco - Pavlovic, Luka | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1328 06 Lug 12 : 00 Andreeva, Mirra - Navarro, Emma | 1.55 | 2.43 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1239 06 Lug 12 : 00 Samsonova, Liudmila - Bouzas Maneiro, Jessica | 1.22 | 4.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1330 06 Lug 12 : 00 Alexandrova, Ekaterina - Bencic, Belinda | 1.43 | 2.79 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1332 06 Lug 12 : 00 Swiatek, Iga - Tauson, Clara | 1.27 | 3.65 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1356 06 Lug 12 : 00 Khachanov, Karen - Majchrzak, Kamil | 1.36 | 3.10 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1668 06 Lug 12 : 00 Krawietz K / Puetz T - Hijikata R / Pel D | 1.23 | 4.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Real Madrid - Borussia Dortmund
- Tromsoe IL - Molde FK
- France - England
- Sligo Rovers FC - Shamrock Rovers
Quote di partenza:
1
x
2
1.58
4.25
4.75
Quote attuali :
1
x
2
1.58
4.50
5.25
Starting Odds:
1
x
2
1.58
4.25
4.75
Current Odds:
1
x
2
2.20
3.45
2.88
Starting Odds:
1
x
2
1.58
4.25
4.75
Current Odds:
1
x
2
2.95
3.15
2.41
Starting Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.42
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.43

Tromsoe IL
vs
Molde FK
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.69
Under 2.5
2.01
France
vs
England
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.00
Under 2.5
1.72
Sligo Rovers FC
vs
Shamrock Rovers
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.78
Under 2.5
1.92
Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.46
Under 2.5
2.50

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Real Madrid
1
x
Borussia Dortmund
2
1.58
4.50
5.25
2%
21%
18%
Over/Under (2.5)
63%
Ov. 2.5
1.48
38%
Un. 2.5
2.46
GG/NG
61%
GG
1.53
40%
NG
2.35
Combo
54%
GG&Ov2.5
1.74
11%
GG&Un2.5
8.75


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.